GCG Sector-52 Gurugram (Government College for Girls) — UG 1st Merit List 2026-27 Cut-off
Last updated: 26 July 2026 · Source: Official DHE Haryana admission portal notices (Notice33586–Notice33591)
📌 Checking your result or the 2nd Merit List dates? This page has the 2026-27 1st Merit List cut-off data for GCG Sector-52 Gurugram. See the UG Merit List 2026-27 Status Guide → for how to check your result, fee-payment dates, and the 2nd Merit List schedule.
⚡ Quick Summary: Government College for Girls, Sector-52, Gurugram — a Girls Only government college affiliated to Gurugram University. The 2026-27 1st Merit List shows cut-offs across 6 UG courses (including 21 B.A. subject-combination and major options) and 8 seat categories (AIOC, HOGC, DSC, BCA, BCB, OSC, EWS-AIOC, EWS-HOGC), ranging from 52.0 to 106.4 marks, based on 277 candidate records.
- Highest overall cut-off: 106.4 marks (B.A. Major in English, AIOC)
- Lowest overall cut-off: 52.0 marks (B.A. Pass Course, OSC)
- Most competitive course: B.A. with Major in English (34 seats filled, up to 106.4 marks)
- Total candidates admitted (1st Merit List): 277
UG Admission at GCG Sector-52 Gurugram (2026-27)
Address: Government College for Girls, Sector-52, Gurugram | Type: Girls Only | Government College
Affiliated University: Gurugram University, Gurugram
Website: gcgsec52ggn.ac.in | Contact: 0124-2978995 | Email: gcgsec52@gmail.com
UG Courses (Undergraduate) — 6 Courses
Per the official DHE Haryana admission portal, GCG Sector-52 Gurugram offers 6 UG courses across roughly 540 total seats: B.A. (Pass Course with numerous 3-subject combinations, plus separate Majors in Economics and English), B.Com, BCA (60 seats), and B.Sc Physical Sciences (80 seats, with Chemistry/Mathematics/Physics and Computer Science/Mathematics/Physics combinations). Admission follows the centralized DHE Haryana UG admission process — apply and check your merit status on admissions.highereduhry.ac.in.
📌 Looking for PG admission (M.Com, MA Economics)? See the PG Admission Guide — Gurugram for GCG Sector-52's full PG course list, fees, and coordinator contacts.
GCG Sector-52 Gurugram 2026-27 Merit List — Course-wise Cut-off Summary
Quick reference for the highest and lowest total marks (12th % + weightage) at which candidates were admitted in each course, across all categories, in the 1st Merit List 2026-27:
| Course | Seats Filled (1st List) | Highest Cut-off | Lowest Cut-off |
|---|---|---|---|
| B.A. (Pass Course — 3-subject combinations) | 125 | 97.4 | 52.0 |
| B.A. with Major in Economics | 16 | 99.6 | 81.2 |
| B.A. with Major in English | 34 | 106.4 | 55.6 |
| B.Com | 52 | 101.0 | 82.2 |
| BCA | 22 | 101.2 | 78.4 |
| B.Sc Physical Sciences | 28 | 91.8 | 56.6 |
Note: "Seats Filled" reflects candidates present in the 1st Merit List across all seat categories for that course; actual sanctioned seats may be higher and will fill further in the 2nd/3rd Merit Lists. Full student-wise data with registration ID is in the searchable table below.
GCG Sector-52 Gurugram 2026-27 Merit List — Category-wise Cut-off Summary
Highest and lowest total marks by seat allocation category, across all courses combined:
| Category | Records | Highest Cut-off | Lowest Cut-off |
|---|---|---|---|
| AIOC (All India Open) | 67 | 106.4 | 75.8 |
| HOGC (Haryana Open General) | 147 | 92.0 | 56.6 |
| BCA (Backward Class A) | 12 | 81.0 | 54.8 |
| BCB (Backward Class B) | 20 | 79.8 | 57.0 |
| OSC (Other State Category) | 15 | 75.6 | 52.0 |
| DSC | 13 | 76.0 | 59.8 |
| EWS-AIOC | 1 | 79.8 | 79.8 |
| EWS-HOGC | 2 | 78.8 | 70.2 |
| Sr.No. | Registration Id | Student Full Name | Father Name | College | Course | Category | 12th % | Weightage | Total Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261127876 | Tanvi | Bijender | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | AIOC | 97.4000 | 0 | 97.4000 |
| 2 | 261137411 | Payal kumari | Bijender singh | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | AIOC | 91.8000 | 0 | 91.8000 |
| 3 | 261054410 | Dipanshi | Sho parshad | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | AIOC | 96.4000 | 0 | 96.4000 |
| 4 | 261053676 | ANJALI | AMARPAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | AIOC | 89.6000 | 0 | 89.6000 |
| 5 | 261012637 | sapna | rajesh kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Political Science, Sociology) | AIOC | 89.2000 | 0 | 89.2000 |
| 6 | 261156404 | Kirti | Shyam Lal | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | AIOC | 89.0000 | 0 | 89.0000 |
| 7 | 261098688 | PRIYA | DHARAMBIR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Mathematics) | AIOC | 87.8000 | 0 | 87.8000 |
| 8 | 261080906 | RADHIKA | SHYAMBIR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | AIOC | 87.6000 | 0 | 87.6000 |
| 9 | 261104375 | KIRTI | SUKHIBIR SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | AIOC | 91.4000 | 0 | 91.4000 |
| 10 | 261134142 | Ojal Choudhry | Ravinder | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Political Science, Sociology) | AIOC | 90.2000 | 0 | 90.2000 |
| 11 | 261002562 | Trisha Tanwar | Surender Tanwar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Home Science) | AIOC | 90.2000 | 0 | 90.2000 |
| 12 | 261031435 | TWINKLE YADAV | RAVINDER KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Home Science) | AIOC | 90.0000 | 0 | 90.0000 |
| 13 | 261155613 | Mahi | Jogender Singh | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | AIOC | 84.8000 | 0 | 84.8000 |
| 14 | 261032842 | CHANCHAL | OM PRAKASH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | AIOC | 89.6000 | 0 | 89.6000 |
| 15 | 261127686 | Aradhya Sharma | Pardeep Sharma | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | AIOC | 84.4000 | 0 | 84.4000 |
| 16 | 261136902 | Naisha | Amit Ahlawat | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Mathematics) | AIOC | 89.2000 | 0 | 89.2000 |
| 17 | 261133817 | Manshi | Satpal | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Political Science) | AIOC | 89.0000 | 0 | 89.0000 |
| 18 | 261008645 | Poorvi | Heera | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Political Science, Sociology) | AIOC | 84.0000 | 0 | 84.0000 |
| 19 | 261062410 | Himanshi | Parvinder | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Political Science) | AIOC | 87.8000 | 0 | 87.8000 |
| 20 | 261006020 | Doli | Nand kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Geography) | AIOC | 87.8000 | 0 | 87.8000 |
| 21 | 261025860 | SUNISHKA | ANIL KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | AIOC | 87.6000 | 0 | 87.6000 |
| 22 | 261039364 | RENU YADAV | MUKESH YADAV | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Political Science) | AIOC | 87.6000 | 0 | 87.6000 |
| 23 | 261135420 | Sonam | Satyabhan singh | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 87.6000 | 0 | 87.6000 |
| 24 | 261050230 | Sneha | Virender puri | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Home Science) | HOGC | 82.4000 | 0 | 82.4000 |
| 25 | 261060108 | HARSHITA | NARENDER SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Political Science, Sociology) | HOGC | 87.0000 | 0 | 87.0000 |
| 26 | 261004353 | Muskan | Mukesh kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 86.6000 | 0 | 86.6000 |
| 27 | 261031662 | ANJALI | RANJEET SHARMA | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, Political Science, Sociology) | HOGC | 86.0000 | 0 | 86.0000 |
| 28 | 261099230 | Khushi Chutani | Davinder Chutani | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 85.8000 | 0 | 85.8000 |
| 29 | 261068044 | LASKHITA | DEVINDER KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 85.4000 | 0 | 85.4000 |
| 30 | 261060548 | NAINA DEVI | OMPAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Political Science) | HOGC | 85.0000 | 0 | 85.0000 |
| 31 | 261054831 | KAJAL | SURENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Political Science, Sociology) | HOGC | 79.4000 | 0 | 79.4000 |
| 32 | 261002486 | Pragya Srivastava | Mr. Prakash Chandra Srivastava | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Home Science) | HOGC | 79.2000 | 0 | 79.2000 |
| 33 | 261101574 | NEHA | Mr. KULDEEP GOD | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 84.2000 | 0 | 84.2000 |
| 34 | 261101516 | SONI | DATA RAM | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 79.0000 | 0 | 79.0000 |
| 35 | 261040125 | ISHA | KARAMBIR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 83.8000 | 0 | 83.8000 |
| 36 | 261027135 | CHANDANI | GOPAL DAS | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sanskrit, History, Political Science) | HOGC | 83.0000 | 0 | 83.0000 |
| 37 | 261042473 | VARSHA | BABLU KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 78.0000 | 0 | 78.0000 |
| 38 | 261090757 | Anshika Bhardwaj | Arvind Bhardwaj | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 82.2000 | 0 | 82.2000 |
| 39 | 261150853 | MEENAKSHI | JITENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 81.8000 | 0 | 81.8000 |
| 40 | 261060329 | MOHINI | DESHRAJ | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 81.6000 | 0 | 81.6000 |
| 41 | 261076000 | Priyanka | Sunil Kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 80.8000 | 0 | 80.8000 |
| 42 | 261079859 | TANNU | NAIN PAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 80.6000 | 0 | 80.6000 |
| 43 | 261072246 | YASHIKA | RAKESH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 80.6000 | 0 | 80.6000 |
| 44 | 261141343 | BHUMIKA TANWAR | KAPIL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 80.6000 | 0 | 80.6000 |
| 45 | 261043892 | Aaisha | Shabudhin | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 75.6000 | 0 | 75.6000 |
| 46 | 261117072 | AARTI AHIRWAR | PYARE LAL AHIRWAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 80.2000 | 0 | 80.2000 |
| 47 | 261004473 | Chinki | Rajpal Singh | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 80.0000 | 0 | 80.0000 |
| 48 | 261026555 | KHUSHI | HARDAYAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 80.0000 | 0 | 80.0000 |
| 49 | 261017674 | KIRAN | DEVI CHARAN SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 74.8000 | 0 | 74.8000 |
| 50 | 261009179 | VARSHA | SURESH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | HOGC | 79.8000 | 0 | 79.8000 |
| 51 | 261026259 | Khushi | Santosh Kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 79.8000 | 0 | 79.8000 |
| 52 | 261020690 | ANJALI | BABULAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 79.6000 | 0 | 79.6000 |
| 53 | 261077501 | Deepika | Sunder Singh Rathi | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 79.0000 | 0 | 79.0000 |
| 54 | 261026444 | AMRITA | SAMAY PAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | HOGC | 79.0000 | 0 | 79.0000 |
| 55 | 261032233 | JIYA SAINI | RAJESH SAINI | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 79.0000 | 0 | 79.0000 |
| 56 | 261036683 | PINKI | JAGBIR SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 78.8000 | 0 | 78.8000 |
| 57 | 261136521 | Bhumi Yadav | Manoj Yadav | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 78.8000 | 0 | 78.8000 |
| 58 | 261105436 | Nikita yadav | krishan kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 73.6000 | 0 | 73.6000 |
| 59 | 261017396 | CHANCHAL | KRISHAN KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 78.4000 | 0 | 78.4000 |
| 60 | 261033571 | richa shah | sanjit shah | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 78.2000 | 0 | 78.2000 |
| 61 | 261026284 | DISHA | PARVEEN YADAV | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | HOGC | 78.2000 | 0 | 78.2000 |
| 62 | 261072460 | ANAMIKA | GULAB SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | HOGC | 78.0000 | 0 | 78.0000 |
| 63 | 261041368 | Priyanka Negi | Arjun Singh | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, Political Science) | HOGC | 78.0000 | 0 | 78.0000 |
| 64 | 261056637 | NISHU | BHOOPENDRA KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | HOGC | 77.8000 | 0 | 77.8000 |
| 65 | 261061927 | khushi | deshraj | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 72.8000 | 0 | 72.8000 |
| 66 | 261020669 | GAURI | VED PARKASH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Political Science) | HOGC | 77.6000 | 0 | 77.6000 |
| 67 | 261019163 | nandani | ramsajeevan | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 77.0000 | 0 | 77.0000 |
| 68 | 261046082 | JYOTI | BALJEET | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | HOGC | 77.0000 | 0 | 77.0000 |
| 69 | 261085786 | SNEHA | GULSHAN | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 77.0000 | 0 | 77.0000 |
| 70 | 261015111 | DIPTI | BISHAN PAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, Hindi, Political Science) | HOGC | 71.4000 | 0 | 71.4000 |
| 71 | 261072075 | BHOOMI | MANISH KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Political Science) | HOGC | 76.2000 | 0 | 76.2000 |
| 72 | 261031879 | SONIYA | JAGBIR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | HOGC | 76.0000 | 0 | 76.0000 |
| 73 | 261026905 | deepika | krishan | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 76.0000 | 0 | 76.0000 |
| 74 | 261015648 | POORVI MISHRA | UMESH CHANDRA MISHRA | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 76.0000 | 0 | 76.0000 |
| 75 | 261004400 | Ruksar | Abdul Jabbar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 75.8000 | 0 | 75.8000 |
| 76 | 261034439 | Muskan | Manjeet | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 75.8000 | 0 | 75.8000 |
| 77 | 261103396 | KHUSHBU | YOGESH KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 70.8000 | 0 | 70.8000 |
| 78 | 261152753 | MUSKAN | RAJPAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 75.6000 | 0 | 75.6000 |
| 79 | 261094739 | Payal | Raju | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 75.6000 | 0 | 75.6000 |
| 80 | 261026236 | GUNJAN SHARMA | MUKESH SHARMA | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 75.4000 | 0 | 75.4000 |
| 81 | 261017248 | JIYA | DEVINDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 75.2000 | 0 | 75.2000 |
| 82 | 261005677 | Shivani | Ishwar Singh | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | HOGC | 75.2000 | 0 | 75.2000 |
| 83 | 261019515 | SONIYA | PARVINDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | OSC | 73.8000 | 0 | 73.8000 |
| 84 | 261029402 | SHRISTI | JITENDER KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | OSC | 65.0000 | 0 | 65.0000 |
| 85 | 261040308 | KHUSHI | JOGINDER SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Sindhi, History, Political Science) | OSC | 68.8000 | 0 | 68.8000 |
| 86 | 261073200 | RANI | SUNIL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | OSC | 63.4000 | 0 | 63.4000 |
| 87 | 261151856 | JIYA | BIJENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Home Science) | OSC | 63.4000 | 0 | 63.4000 |
| 88 | 261117399 | YOSHI | JOGENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Home Science) | OSC | 62.0000 | 0 | 62.0000 |
| 89 | 261003469 | RASHMI | VIJENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, Home Science, Sociology) | OSC | 61.6000 | 0 | 61.6000 |
| 90 | 261040498 | Neha | Manoj kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Home Science) | OSC | 60.0000 | 0 | 60.0000 |
| 91 | 261090416 | shivani | dharampal | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | OSC | 59.8000 | 0 | 59.8000 |
| 92 | 261020159 | ANSHIKA | VIJAY PAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | OSC | 58.0000 | 0 | 58.0000 |
| 93 | 261138577 | JAI SHREE | RAVINDER KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, Political Science, Sociology) | OSC | 53.0000 | 0 | 53.0000 |
| 94 | 261079826 | DIPIKA | SUNIL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Home Science, Sociology) | OSC | 52.0000 | 0 | 52.0000 |
| 95 | 261095780 | NEERAJ | VIRENDER KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | DSC | 75.2000 | 0 | 75.2000 |
| 96 | 261064013 | KHUSHBU | JASBIR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | DSC | 70.0000 | 0 | 70.0000 |
| 97 | 261113651 | CHANCHAL | DEEP RAM | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | DSC | 69.6000 | 0 | 69.6000 |
| 98 | 261066967 | PARUL | LAXMAN KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Home Science) | DSC | 73.8000 | 0 | 73.8000 |
| 99 | 261147910 | MUSKAN | MURARI | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | DSC | 73.6000 | 0 | 73.6000 |
| 100 | 261065999 | PRIYA | SUNIL KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | DSC | 67.8000 | 0 | 67.8000 |
| 101 | 261017459 | MONIKA | BIJENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, History, Home Science) | DSC | 72.0000 | 0 | 72.0000 |
| 102 | 261031055 | RIYA | VINOD | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, Home Science, Sociology) | DSC | 66.4000 | 0 | 66.4000 |
| 103 | 261145631 | ASHWANI | RAMESH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | DSC | 65.2000 | 0 | 65.2000 |
| 104 | 261035548 | NEHA | SURENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | DSC | 59.8000 | 0 | 59.8000 |
| 105 | 261048380 | HIMANSHI | SURESH KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | BCA | 74.6000 | 0 | 74.6000 |
| 106 | 261024134 | Himakshi Soni | Vinod Soni | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCA | 73.6000 | 0 | 73.6000 |
| 107 | 261046857 | GUNJAN | RAVINDER PAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCA | 68.6000 | 0 | 68.6000 |
| 108 | 261030720 | Sudha | Jyotish sharma | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | BCA | 64.2000 | 0 | 64.2000 |
| 109 | 261023973 | NISHA SUNAR | SANJU KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | BCA | 67.8000 | 0 | 67.8000 |
| 110 | 261095614 | ARPITA | RAJKUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | BCA | 65.8000 | 0 | 65.8000 |
| 111 | 261047352 | ISHA | SUNDER PAL | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCA | 54.8000 | 0 | 54.8000 |
| 112 | 261088040 | RUJITA | RAJESH KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCB | 74.4000 | 0 | 74.4000 |
| 113 | 261045853 | Aditi Yadav | Dinesh Kumar Yadav | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | BCB | 74.2000 | 0 | 74.2000 |
| 114 | 261150553 | PAYAL | RAKESH KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (English, Geography, History) | BCB | 72.2000 | 0 | 72.2000 |
| 115 | 261097788 | HANSHIKA | HUKUM SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | BCB | 70.6000 | 0 | 70.6000 |
| 116 | 261086063 | Anjali Bhati | Savtaj | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, Political Science, Sociology) | BCB | 68.2000 | 0 | 68.2000 |
| 117 | 261076945 | VANSHIKA | SUNIL KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Economics, English, Geography) | BCB | 65.0000 | 0 | 65.0000 |
| 118 | 261058646 | PALAK | MR JOGINDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Hindi, History, Political Science) | BCB | 64.0000 | 0 | 64.0000 |
| 119 | 261079444 | TANNU | OM PARKASH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | BCB | 62.8000 | 0 | 62.8000 |
| 120 | 261097824 | VANSHIKA BHATI | HUKUM SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCB | 61.6000 | 0 | 61.6000 |
| 121 | 261097645 | TINA TANWAR | SATBIR TANWAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, History) | BCB | 60.4000 | 0 | 60.4000 |
| 122 | 261132686 | ANJALI | VIRENDER | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCB | 58.8000 | 0 | 58.8000 |
| 123 | 261133388 | Ishika Yadav | Rajesh Yadav | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCB | 58.4000 | 0 | 58.4000 |
| 124 | 261059525 | TANISHA DAYMA | BIJENDER DAYMA | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCB | 57.6000 | 0 | 57.6000 |
| 125 | 261097669 | KAMNA TANWAR | BHAGAT SINGH | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Arts (Geography, Hindi, Political Science) | BCB | 57.0000 | 0 | 57.0000 |
| 126 | 261110188 | diksha | pardeeep | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 96.2000 | 5 | 101.2000 |
| 127 | 261129879 | Sneha Chauhan | Dharamvir Singh | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 89.0000 | 5 | 94.0000 |
| 128 | 261031284 | Upanshu | Rajesh Kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 87.2000 | 5 | 92.2000 |
| 129 | 261155069 | Mahak | Narender | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 85.8000 | 5 | 90.8000 |
| 130 | 261082301 | Tanya Raj | Mahesh Kumar Sah | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 90.8000 | 0 | 90.8000 |
| 131 | 261081331 | Harshita | Sunil kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 90.4000 | 0 | 90.4000 |
| 132 | 261047957 | PALAK | SURENDER KUMAR | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 89.8000 | 0 | 89.8000 |
| 133 | 261008086 | Diksha | Rajpal | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | AIOC | 84.6000 | 5 | 89.6000 |
| 134 | 261052714 | Meenu Kumari | Santosh Kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | HOGC | 89.4000 | 0 | 89.4000 |
| 135 | 261009885 | Disha | Devinder Kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | HOGC | 89.0000 | 0 | 89.0000 |
| 136 | 261078574 | MUSKAN | SONU | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | HOGC | 88.4000 | 0 | 88.4000 |
| 137 | 261058507 | Nidhi Kumari | SANTOSH KUMAR MISHRA | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | HOGC | 82.6000 | 5 | 87.6000 |
| 138 | 261099042 | Himani | mr. Sumit kumar | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | HOGC | 86.4000 | 0 | 86.4000 |
| 139 | 261063098 | DHANI | HEMANT GANDHI | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | HOGC | 86.4000 | 0 | 86.4000 |
| 140 | 261133055 | Mansi | Shishupal | GCG Sector-52, Gurugram | Bachelor of Computer Application | HOGC | 81.0000 | 5 | 86.0000 |
