GC Sector-9 Gurugram (Government College) — PG Merit List 2026-27 (1st + Open Counselling) Cut-off
✅ Merit list fully published. The PG 1st Merit List 2026-27 for GC Sector-9 Gurugram is out for all 7 courses (273 candidates) — MCA, M.Com, MA Economics, MA Sociology, M.Sc Chemistry, M.Sc Mathematics & M.Sc Physics. The college has since released an Open Physical Counselling List (29-08-2026, 26 candidates) for MCA (Round 1) & M.Com (Round 5), and has scheduled 2nd (31.08.2026), 3rd (01.09.2026) & 4th (02.09.2026) rounds of Physical Counselling for remaining seats — see the full schedule below → For UG cut-offs, see the GC Sector-9 UG Merit List 2026-27 →
⚡ Quick Summary: Government College, Sector-9, Gurugram — a Co-ed government college affiliated to Gurugram University — offers 7 PG courses across 360 seats: MCA, M.Com, MA Economics, MA Sociology, M.Sc Chemistry, M.Sc Mathematics and M.Sc Physics. The PG 1st Merit List 2026-27 has been fully published for all 7 courses (273 candidates), and an Open Physical Counselling List (29-08-2026, 26 candidates) has since been released for MCA (Round 1) and M.Com (Round 5).
PG Admission at GC Sector-9 Gurugram (2026-27)
Address: Basai Road, near Civil Hospital, Sector-9, Gurugram | Type: Co-ed | Government College
Affiliated University: Gurugram University, Gurugram
Website: gcsector9.ac.in | Contact: 0124-2308688 | Email: gpgcsec9@gmail.com
PG Courses (Postgraduate) — 7 Courses, 360 Seats
| Course Name | Seats | Annual Fee |
|---|---|---|
| Master of Arts – Economics | 50 | ₹6,390 |
| Master of Arts – Sociology | 40 | ₹6,390 |
| Master of Commerce (M.Com) | 90 | ₹6,480 |
| Master of Computer Applications (MCA) | 60 | ₹13,080 |
| Master of Science – Chemistry | 40 | ₹6,390 |
| Master of Science – Mathematics | 40 | ₹6,480 |
| Master of Science – Physics | 40 | ₹6,462 |
Fee figures shown above are the college's annual tuition fee for reference; a ₹100 non-refundable portal registration fee applies separately. See the PG Admission Guide — Gurugram for full fee & eligibility details.
PG Merit List 2026-27 — GC Sector-9 Gurugram
The PG 1st Merit List 2026-27 for GC Sector-9 Gurugram has been fully published for all 7 courses (273 candidates), and the college has since released an Open Physical Counselling List (29-08-2026) for MCA (Round 1) and M.Com (Round 5) covering 26 more candidates. Use the tabs below to switch between the two lists — each has its own independent search and pagination.
| Sr.No. | Registration Id | Student Full Name | Father Name | College | Course | Category | UG % | Weightage | Total Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science - Mathematics — 31 Entries | |||||||||
| 1 | 262016794 | ANKITA | RAKESH KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | AIOC | 83.9800 | 10 | 93.9800 |
| 2 | 262013659 | Khushboo kumari | Mr.Uma Shankar Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | AIOC | 81.9520 | 10 | 91.9520 |
| 3 | 262013657 | ANIKA | PAWAN KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | AIOC | 74.5000 | 10 | 84.5000 |
| 4 | 262017557 | Anamika | Dinesh Chander | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | AIOC | 79.4138 | 5 | 84.4138 |
| 5 | 262001477 | Gaurav | Narender Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | AIOC | 73.7333 | 10 | 83.7333 |
| 6 | 262016635 | Nisha kumari | Bijender singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 72.7937 | 10 | 82.7937 |
| 7 | 262003161 | Neha Chauhan | Hari Om Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 71.6480 | 10 | 81.6480 |
| 8 | 262016798 | Neha | Narender Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 68.6667 | 10 | 78.6667 |
| 9 | 262005358 | PRERNA | AJAY KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 67.4286 | 10 | 77.4286 |
| 10 | 262028668 | NAMITA | NAND KUMAR SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 71.4483 | 5 | 76.4483 |
| 11 | 262022407 | POONAM | BIRENDER SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 65.7143 | 10 | 75.7143 |
| 12 | 262019058 | KRISHAN | ANAND | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 70.5333 | 5 | 75.5333 |
| 13 | 262016761 | Pradeep Kumar | Kamal Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 68.3333 | 5 | 73.3333 |
| 14 | 262024299 | SANTOSH KUMAR MEHTA | SHAMBHU MEHTA | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 61.5667 | 10 | 71.5667 |
| 15 | 262021165 | Abhishek Phogat | Ranbir singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 70.4900 | 0 | 70.4900 |
| 16 | 262020762 | Prashant Mishra | Bhogendra Mishra | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 65.0690 | 5 | 70.0690 |
| 17 | 262003754 | Vinay Kumar | Rajbir | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 60.0230 | 10 | 70.0230 |
| 18 | 262027243 | TANU | SUNIL KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 64.9310 | 5 | 69.9310 |
| 19 | 262004769 | Pradeep Singh | Satish Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 64.4828 | 5 | 69.4828 |
| 20 | 262017703 | TUSHAR KUMAR | RAJESH YADAV | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | HOGC | 64.4483 | 5 | 69.4483 |
| 21 | 262027408 | Radha Prasad | Laxmi Narain | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | EWS-AIOC | 55.0690 | 5 | 60.0690 |
| 22 | 262019400 | VANDANA | Kuldeep Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | EWS-HOGC | 59.8500 | 0 | 59.8500 |
| 23 | 262025973 | NEERAJ | VINAY KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | OSC | 61.7500 | 5 | 66.7500 |
| 24 | 262004924 | MANISH KUMAR | RAMESH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | OSC | 60.1500 | 5 | 65.1500 |
| 25 | 262001624 | VIPIN | KALICHARAN | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | OSC | 59.5862 | 5 | 64.5862 |
| 26 | 262016395 | Sushma | Mangat Ram | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | OSC | 56.7241 | 5 | 61.7241 |
| 27 | 262022220 | Vivek kumar | Radha Raman Baghel | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | BCA | 60.6333 | 5 | 65.6333 |
| 28 | 262003279 | LAXMI KHATANA | PREM SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | BCB | 60.5333 | 5 | 65.5333 |
| 29 | 262021983 | Pooja | Jagdish | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | BCB | 56.3793 | 5 | 61.3793 |
| 30 | 262023648 | Sushant kumar | Dinesh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | BCB | 59.0623 | 0 | 59.0623 |
| 31 | 262014657 | KAMLESH | KRITNARAYAN | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Mathematics | BCB | 53.1379 | 5 | 58.1379 |
| Master of Science - Chemistry — 33 Entries | |||||||||
| 1 | 262001477 | Gaurav | Narender Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | AIOC | 73.7333 | 10 | 83.7333 |
| 2 | 262001734 | Anshita | Vinod Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | AIOC | 76.8333 | 5 | 81.8333 |
| 3 | 262020740 | Komal | Bhagat Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | AIOC | 76.3636 | 5 | 81.3636 |
| 4 | 262019351 | SHIKHA SINGH | UPENDER SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | AIOC | 75.5000 | 5 | 80.5000 |
| 5 | 262008990 | SAKSHI | SANOJ KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | AIOC | 78.8980 | 0 | 78.8980 |
| 6 | 262016798 | Neha | Narender Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 68.6667 | 10 | 78.6667 |
| 7 | 262006179 | Kashish | Manish Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 72.1333 | 5 | 77.1333 |
| 8 | 262016178 | Vinay Saini | Ravi Saini | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 72.0000 | 5 | 77.0000 |
| 9 | 262001069 | Ekta | Ramsingh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 71.9333 | 5 | 76.9333 |
| 10 | 262003772 | Pankaj Pilania | Sunil Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 64.8113 | 10 | 74.8113 |
| 11 | 262001760 | Preeti | Rakesh kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 68.5079 | 5 | 73.5079 |
| 12 | 262016761 | Pradeep Kumar | Kamal Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 68.3333 | 5 | 73.3333 |
| 13 | 262010103 | RIYA | SUKHBIR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 67.5000 | 5 | 72.5000 |
| 14 | 262021699 | Davesh kumar | Arun kumar singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 66.6667 | 5 | 71.6667 |
| 15 | 262024299 | SANTOSH KUMAR MEHTA | SHAMBHU MEHTA | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 61.5667 | 10 | 71.5667 |
| 16 | 262028305 | Komal | Jai Parkash | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 66.1724 | 5 | 71.1724 |
| 17 | 262008365 | Annu | Bhoop Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 66.1667 | 5 | 71.1667 |
| 18 | 262012026 | Mohd yatul | Khursheed | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 66.1034 | 5 | 71.1034 |
| 19 | 262025706 | Chirag | Sanjiv kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 66.0000 | 5 | 71.0000 |
| 20 | 262017665 | Garima Sengar | Gopal sengar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | HOGC | 65.9333 | 5 | 70.9333 |
| 21 | 262027246 | Kanishka Parmar | Bansh Bahadur Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | EWS-AIOC | 57.6897 | 5 | 62.6897 |
| 22 | 262004852 | TAMANNA | JAI SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | EWS-HOGC | 56.7931 | 5 | 61.7931 |
| 23 | 262000309 | Sandeep Kumar | Rakesh Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | EWS-HOGC | 56.3103 | 5 | 61.3103 |
| 24 | 262000118 | ABHISHEK | DHANI RAM | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | OSC | 55.9286 | 10 | 65.9286 |
| 25 | 262011754 | Manish | Sunder lal | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | OSC | 58.1724 | 5 | 63.1724 |
| 26 | 262000205 | Maninder | Sher singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | OSC | 55.7931 | 5 | 60.7931 |
| 27 | 262006604 | Gagan Sehrawat | Kamal Singh Sehrawat | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | DSC | 61.5556 | 5 | 66.5556 |
| 28 | 262002962 | Prashant Panchal | Sanjiv Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | BCA | 65.2759 | 5 | 70.2759 |
| 29 | 262025909 | Rinku ram | Nemchand | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | BCA | 56.0690 | 5 | 61.0690 |
| 30 | 262001492 | Akash Saini | Brahm Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | BCB | 65.2414 | 5 | 70.2414 |
| 31 | 262010023 | TANISHA | KRISHAN KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | BCB | 63.5000 | 5 | 68.5000 |
| 32 | 262007834 | NIKITA | RAMESH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | BCB | 61.8276 | 5 | 66.8276 |
| 33 | 262003308 | PRIYA | KEHAR SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Chemistry | BCB | 59.5172 | 5 | 64.5172 |
| Master of Commerce — 75 Entries | |||||||||
| 1 | 262023331 | MUSKAN | SURESH KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 78.2821 | 10 | 88.2821 |
| 2 | 262007688 | komal | niranjan | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 79.3060 | 5 | 84.3060 |
| 3 | 262018444 | Meenu | Dulal Mandal | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 73.5385 | 10 | 83.5385 |
| 4 | 262010834 | Anjali | Joginder Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 71.4872 | 10 | 81.4872 |
| 5 | 262026057 | Abhishek | Amod Jha | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 70.5641 | 10 | 80.5641 |
| 6 | 262017928 | KASHISH | DAVINDER | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 69.0769 | 10 | 79.0769 |
| 7 | 262004262 | Vineet Gautam | VINOD | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 74.0000 | 5 | 79.0000 |
| 8 | 262010641 | Manju Yadav | Balkishan | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 77.5800 | 0 | 77.5800 |
| 9 | 262004177 | SHIVAM KUMAR JHA | harsh nath jha | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 67.1795 | 10 | 77.1795 |
| 10 | 262014360 | Manisha | Birender | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 72.1667 | 5 | 77.1667 |
| 11 | 262027892 | Naina bhardwaj | Shyam Sunder | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 71.8056 | 5 | 76.8056 |
| 12 | 262009676 | MUSKAN | MANOJ | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 76.6700 | 0 | 76.6700 |
| 13 | 262024933 | Swati Bhardwaj | Rothash Bhardwaj | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | AIOC | 71.5278 | 5 | 76.5278 |
| 14 | 262029599 | Lovely kumari | Chandra Kishore singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 71.1944 | 5 | 76.1944 |
| 15 | 262025039 | Nishu | Uday Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 66.1795 | 10 | 76.1795 |
| 16 | 262019667 | Neha kumari | Brijraj singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 66.1282 | 10 | 76.1282 |
| 17 | 262010144 | Aparna | Dalbir Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 70.0278 | 5 | 75.0278 |
| 18 | 262018688 | srishti mishra | sunil mishra | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 64.9744 | 10 | 74.9744 |
| 19 | 262003173 | Sakshi raghav | Ajay Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 64.7179 | 10 | 74.7179 |
| 20 | 262022257 | Khushi | Narender Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 69.5000 | 5 | 74.5000 |
| 21 | 262019183 | ANUSHKA YADAV | SATISH KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 68.0833 | 5 | 73.0833 |
| 22 | 262006526 | MOHINI JAISWAL | JAGATNARAYAN | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 67.7500 | 5 | 72.7500 |
| 23 | 262027009 | SADHNA | LT NAVEEN KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 67.5833 | 5 | 72.5833 |
| 24 | 262023838 | Aarti Sharma | Satyanarayan Sharma | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 62.1944 | 10 | 72.1944 |
| 25 | 262010866 | Astha | Vinod kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 71.8200 | 0 | 71.8200 |
| 26 | 262003196 | Manvi | Surender kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 66.6667 | 5 | 71.6667 |
| 27 | 262006039 | Himanshi | Satender Pal Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 66.6667 | 5 | 71.6667 |
| 28 | 262013078 | ABHINAV MISHRA | SHYAM BABU MISHRA | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 61.3846 | 10 | 71.3846 |
| 29 | 262010612 | Chetna | Kishor kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 71.3600 | 0 | 71.3600 |
| 30 | 262008430 | Prachi Sharma | Parmod kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 65.9444 | 5 | 70.9444 |
| 31 | 262015114 | Beena | BASANT SHAH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 60.8974 | 10 | 70.8974 |
| 32 | 262008977 | AARTI | SHIV NARAYAN | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 65.7778 | 5 | 70.7778 |
| 33 | 262030267 | Preetam Kumar | Ram Pravesh Sharma | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 65.4737 | 5 | 70.4737 |
| 34 | 262017205 | Pummy yadav | Dashrath yadav | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 65.4722 | 5 | 70.4722 |
| 35 | 262024200 | POOJA | MAHESH SAHU | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 65.3611 | 5 | 70.3611 |
| 36 | 262010660 | RIYA SHARMA | MAHESH CHANDRA | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 64.6944 | 5 | 69.6944 |
| 37 | 262022102 | MONTY | RAJU | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 59.2308 | 10 | 69.2308 |
| 38 | 262005971 | Khusi Rani | Jasraj Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 64.1053 | 5 | 69.1053 |
| 39 | 262007378 | PRIYA | PARVEEN SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 63.8611 | 5 | 68.8611 |
| 40 | 262003524 | Jatin | Krishan Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 63.8333 | 5 | 68.8333 |
| 41 | 262000694 | himani | Manoj kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 63.6389 | 5 | 68.6389 |
| 42 | 262008433 | Deepanjali Singh | Deepak Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 63.6389 | 5 | 68.6389 |
| 43 | 262028694 | NISHIKA | BADAN SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 63.1667 | 5 | 68.1667 |
| 44 | 262005985 | Anjali Kumari | Ramdev yadav | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 63.0278 | 5 | 68.0278 |
| 45 | 262000878 | shikha | Leelu | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 62.8611 | 5 | 67.8611 |
| 46 | 262025513 | Jaya Saini | Deepak Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 62.7778 | 5 | 67.7778 |
| 47 | 262017444 | Shelly Sharma | Vinod kumar Sharma | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | HOGC | 62.6111 | 5 | 67.6111 |
| 48 | 262030909 | KIRTI | JAIPAL SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | OSC | 59.3611 | 5 | 64.3611 |
| 49 | 262022425 | TANISHA SOLANKI | MR PAWAN KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | OSC | 57.6944 | 5 | 62.6944 |
| 50 | 262016682 | MANISHA BAIRWA | BALRAM BAIRWA | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | OSC | 57.0833 | 5 | 62.0833 |
| 51 | 262017094 | KHUSHI | MUKESH KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | OSC | 55.6111 | 5 | 60.6111 |
| 52 | 262017472 | PALLAVI | RAMNIWAS | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | OSC | 55.4444 | 5 | 60.4444 |
| 53 | 262002400 | SABNAM | RAJ SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | OSC | 53.9444 | 5 | 58.9444 |
| 54 | 262003598 | Kirti Rani | Ramesh Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | OSC | 49.5833 | 5 | 54.5833 |
| 55 | 262027581 | Dipesh | Kuldeep singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | DSC | 57.9167 | 5 | 62.9167 |
| 56 | 262004474 | Neha | Kamal kant | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | DSC | 57.7222 | 5 | 62.7222 |
| 57 | 262001119 | Chanda | Shiv kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | DSC | 57.4444 | 5 | 62.4444 |
| 58 | 262002140 | GEETANSHI | DIWAN RAM AVTAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | DSC | 57.0278 | 5 | 62.0278 |
| 59 | 262001922 | Kajol | Kishan Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCA | 56.9444 | 10 | 66.9444 |
| 60 | 262021415 | RAJ | RAMESH SHAH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCA | 61.2500 | 5 | 66.2500 |
| 61 | 262030080 | Priya | Sanjay | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCA | 61.0278 | 5 | 66.0278 |
| 62 | 262023581 | SHEETAL | RAM LAL RAM | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCA | 60.6111 | 5 | 65.6111 |
| 63 | 262021432 | Anju | Ramakant | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCA | 60.4167 | 5 | 65.4167 |
| 64 | 262000658 | Tamanna | Sher Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCA | 60.3056 | 5 | 65.3056 |
| 65 | 262029281 | RIYA | PREM PRAKASH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCA | 53.1111 | 5 | 58.1111 |
| 66 | 262007977 | KHUSHI | KRISHAN KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 62.3611 | 5 | 67.3611 |
| 67 | 262000479 | Ritu | Dharmender | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 61.3333 | 5 | 66.3333 |
| 68 | 262002806 | Kapil Yadav | omkar yadav | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 59.5000 | 5 | 64.5000 |
| 69 | 262002133 | CHETNA | VINOD | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 59.1944 | 5 | 64.1944 |
| 70 | 262001054 | Mahi Yadav | Anil Yadav | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 59.1944 | 5 | 64.1944 |
| 71 | 262001562 | PRIYA | ANIL THAKRAN | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 58.8333 | 5 | 63.8333 |
| 72 | 262000552 | Anjali | Narsingh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 58.8333 | 5 | 63.8333 |
| 73 | 262010636 | PREETI SAINI | SATISH KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 57.1944 | 5 | 62.1944 |
| 74 | 262004261 | Isha yadav | Parmil kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | BCB | 55.8056 | 5 | 60.8056 |
| 75 | 262000175 | Kapil Sharma | Mohan Lal | GC Sector-9 Gurugram | Master of Commerce | DA | 58.6944 | 5 | 63.6944 |
| Master of Science - Physics — 20 Entries | |||||||||
| 1 | 262001477 | Gaurav | Narender Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | AIOC | 73.7333 | 10 | 83.7333 |
| 2 | 262015253 | Kajal Upadhyay | Hem Chander Upadhyay | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | AIOC | 68.7000 | 10 | 78.7000 |
| 3 | 262016178 | Vinay Saini | Ravi Saini | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | AIOC | 72.0000 | 5 | 77.0000 |
| 4 | 262017878 | AMAN SHARMA | KARAMBIR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | AIOC | 70.4800 | 5 | 75.4800 |
| 5 | 262023352 | Sneha | Pramod Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | AIOC | 69.3667 | 5 | 74.3667 |
| 6 | 262016761 | Pradeep Kumar | Kamal Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 68.3333 | 5 | 73.3333 |
| 7 | 262024299 | SANTOSH KUMAR MEHTA | SHAMBHU MEHTA | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 61.5667 | 10 | 71.5667 |
| 8 | 262006038 | Sweta | Karamvir singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 65.4000 | 5 | 70.4000 |
| 9 | 262025824 | SHWETA SHARMA | MANORANJAN SHARMA | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 64.2667 | 5 | 69.2667 |
| 10 | 262001286 | Tannu | Ghamandi lal | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 64.2000 | 5 | 69.2000 |
| 11 | 262009686 | SAPNA KUMARI | PARDEEP KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 62.0000 | 5 | 67.0000 |
| 12 | 262009163 | SNEHA | DHARMENDRA PAL SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 61.1667 | 5 | 66.1667 |
| 13 | 262003162 | VERSHA | SANDEEP RAGHAV | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 60.6000 | 5 | 65.6000 |
| 14 | 262016692 | TANU | JAGPAL | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 62.7300 | 0 | 62.7300 |
| 15 | 262027246 | Kanishka Parmar | Bansh Bahadur Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 57.6897 | 5 | 62.6897 |
| 16 | 262017341 | Sweety kumari | Kishunji singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 57.4828 | 5 | 62.4828 |
| 17 | 262017211 | TANU | ABHAY SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 57.4483 | 5 | 62.4483 |
| 18 | 262003589 | Zahid Hussain | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 57.0000 | 5 | 62.0000 | |
| 19 | 262016631 | srishty rai | pradeep kr. rai | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 57.0000 | 5 | 62.0000 |
| 20 | 262004852 | TAMANNA | JAI SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Science - Physics | HOGC | 56.7931 | 5 | 61.7931 |
| Master of Computer Applications — 56 Entries | |||||||||
| 1 | 262013790 | Tiya Rohilla | Mahesh Kumar | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 84.2667 | 5 | 89.2667 |
| 2 | 262007479 | KHUSHI | SAMUNDER SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 76.9333 | 10 | 86.9333 |
| 3 | 262010637 | Shayna Katoch | Sanjeev Katoch | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 76.2000 | 10 | 86.2000 |
| 4 | 262008282 | Drivender Kushvaha | Dharmpal Kushvaha | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 80.9333 | 5 | 85.9333 |
| 5 | 262017845 | Shivani Mehta | Himmat Singh | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 85.3750 | 0 | 85.3750 |
| 6 | 262013657 | ANIKA | PAWAN KUMAR | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 74.5000 | 10 | 84.5000 |
| 7 | 262024694 | SATYAM SINGH | KUNWARPAL SINGH | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 77.9333 | 5 | 82.9333 |
| 8 | 262003768 | Uvesh | Taufk | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | AIOC | 77.6333 | 5 | 82.6333 |
| 9 | 262016851 | Sukhdev | Rishipal | GC Sector-9 Gurugram | Master of Computer Applications | HOGC | 72.1481 | 10 | 82.1481 |
