GCW Sector-14 Gurugram (Government College for Women) — PG Merit List 2026-27 (1st + Physical Counselling) Cut-off
✅ Merit list partially published. The PG 1st Merit List 2026-27 for GCW Sector-14 Gurugram is out for MA English, MA Geography, MA Hindi & MA Psychology (186 candidates) on the DHE Haryana portal. The college has separately released a Physical Counselling Merit List (29-08-2026, 51 candidates) covering MA English, MCA, M.Com, M.Sc Computer Science, M.Sc Botany & MA Geography. For UG cut-offs, see the GCW Sector-14 Gurugram UG Merit List 2026-27 →
⚡ Quick Summary: Government College for Women, Sector-14, Gurugram — a Girls Only government college affiliated to Gurugram University — offers 7 PG courses across 480 seats: MCA, M.Com, MA English, MA Geography, MA Hindi, MA Psychology and M.Sc Computer Science. The PG 1st Merit List 2026-27 has been published so far for MA English, MA Geography, MA Hindi & MA Psychology (186 candidates) on the DHE portal, and a college-level Physical Counselling Merit List (29-08-2026, 51 candidates) covers MA English, MCA, M.Com, M.Sc Computer Science, M.Sc Botany & MA Geography.
PG Admission at GCW Sector-14 Gurugram (2026-27)
Address: Sector-14, Gurugram | Type: Girls Only | Government College
Affiliated University: Gurugram University, Gurugram
Website: gcggn.ac.in | Contact: 0124-2223222 | Email: gcgggn@gmail.com
PG Courses (Postgraduate) — 7 Courses, 480 Seats
| Course Name | Seats | Annual Fee |
|---|---|---|
| Master of Arts – English | 60 | ₹6,230 |
| Master of Arts – Geography | 40 | ₹6,290 |
| Master of Arts – Hindi | 60 | ₹6,230 |
| Master of Arts – Psychology | 60 | ₹6,290 |
| Master of Commerce (M.Com) | 60 | ₹6,320 |
| Master of Computer Applications (MCA) | 60 | ₹12,680 |
| Master of Science – Computer Science | 60 | ₹6,410 |
Fee figures shown above are the college's annual tuition fee for reference; a ₹100 non-refundable portal registration fee applies separately. See the PG Admission Guide — Gurugram for full fee & eligibility details.
PG Merit List 2026-27 — GCW Sector-14 Gurugram
The PG 1st Merit List 2026-27 for GCW Sector-14 Gurugram has been published so far for MA English, MA Geography, MA Hindi & MA Psychology (186 candidates) on the DHE Haryana portal, and the college has separately released a Physical Counselling Merit List (29-08-2026) covering 51 candidates across MA English, MCA, M.Com, M.Sc Computer Science, M.Sc Botany & MA Geography. Use the tabs below to switch between the two lists — each has its own independent search and pagination.
| Sr.No. | Registration Id | Student Full Name | Father Name | College | Course | Category | UG % | Weightage | Total Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts - Hindi — 47 Entries | |||||||||
| 1 | 262002768 | KHUSHI | ASHOK KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 69.0000 | 10 | 79.0000 |
| 2 | 262004059 | JYOTI | HARINDAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 73.9583 | 5 | 78.9583 |
| 3 | 262003205 | ANJALI | DHARMENDER SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 72.2083 | 5 | 77.2083 |
| 4 | 262010653 | PRIYANKA | LEKH RAM | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 71.6250 | 5 | 76.6250 |
| 5 | 262008004 | MADHURI | RAKESH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 71.3750 | 5 | 76.3750 |
| 6 | 262018532 | SANGEETA | NARENDER YADAV | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 71.2500 | 5 | 76.2500 |
| 7 | 262019969 | SONIYA | JAGAT SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 71.2500 | 5 | 76.2500 |
| 8 | 262005816 | Sneha | Narendra Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | AIOC | 75.1500 | 0 | 75.1500 |
| 9 | 262008285 | NIKITA | RAJBIR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 63.9667 | 10 | 73.9667 |
| 10 | 262020146 | Sushma | Jaswant Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 62.5000 | 10 | 72.5000 |
| 11 | 262010457 | Neha | Virender | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 67.4167 | 5 | 72.4167 |
| 12 | 262001356 | Preeti | Vikram Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 67.3750 | 5 | 72.3750 |
| 13 | 262005055 | PRITI | Mahendar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 67.2500 | 5 | 72.2500 |
| 14 | 262026029 | ASHMA ANSARI | NAWAB ANSARI | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 61.8000 | 10 | 71.8000 |
| 15 | 262019992 | NEHA | AJAY | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 61.0333 | 10 | 71.0333 |
| 16 | 262009184 | HARSHITA | MANOJ KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 60.8000 | 10 | 70.8000 |
| 17 | 262025323 | AMISHA KUMARI | ARJUN MUKHIYA | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 65.6667 | 5 | 70.6667 |
| 18 | 262003528 | Monika | Dharmender | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 60.4667 | 10 | 70.4667 |
| 19 | 262014532 | LOVELY | SURESH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 65.3333 | 5 | 70.3333 |
| 20 | 262022905 | PRIYA | RAVINDER KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 65.1250 | 5 | 70.1250 |
| 21 | 262012773 | Nikita yadav | Umed singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 59.5667 | 10 | 69.5667 |
| 22 | 262026551 | NISHA YADAV | DINESH YADAV | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 64.2917 | 5 | 69.2917 |
| 23 | 262003287 | Roshni kumari | shashikant yadav | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 58.9583 | 10 | 68.9583 |
| 24 | 262005336 | KHUSHI CHAUHAN | RAM KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 58.9000 | 10 | 68.9000 |
| 25 | 262022462 | manju | bhagwat singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 63.6250 | 5 | 68.6250 |
| 26 | 262012306 | EKTA | OM PARKASH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 68.5833 | 0 | 68.5833 |
| 27 | 262020363 | LAXMI | SHYAM SUNDER | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 63.5000 | 5 | 68.5000 |
| 28 | 262029166 | MANISHA THAKRAN | DEEPAK THAKRAN | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 58.4667 | 10 | 68.4667 |
| 29 | 262022260 | POONAM | DHARMENDER YADAV | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 63.3793 | 5 | 68.3793 |
| 30 | 262007618 | NEHA | SANJAY | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | HOGC | 63.2500 | 5 | 68.2500 |
| 31 | 262003198 | NANCY | ANIL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | OSC | 63.0000 | 5 | 68.0000 |
| 32 | 262016125 | PRIYANKA | SATISH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | OSC | 60.8000 | 5 | 65.8000 |
| 33 | 262023003 | Shiwani Panwar | Rajkumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | OSC | 60.5833 | 5 | 65.5833 |
| 34 | 262006535 | REENA | SURAJ PAL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | OSC | 63.7900 | 0 | 63.7900 |
| 35 | 262012024 | BHAWANA | SATISH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | OSC | 58.5000 | 5 | 63.5000 |
| 36 | 262005630 | Prerna | Manohar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | DSC | 57.4583 | 5 | 62.4583 |
| 37 | 262000938 | PREETI | HARICHAND | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | DSC | 52.3333 | 5 | 57.3333 |
| 38 | 262026921 | PRITI DEVI | SANJAY SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | DSC | 51.5000 | 5 | 56.5000 |
| 39 | 262025752 | PREETI | MAHESH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCA | 62.8750 | 5 | 67.8750 |
| 40 | 262018677 | Neha | Balwant singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCA | 60.6250 | 5 | 65.6250 |
| 41 | 262008264 | SHALU | BHAGAT SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCA | 60.2500 | 5 | 65.2500 |
| 42 | 262022180 | MANISHA KUMARI | VIJAY VEER SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCA | 59.0000 | 5 | 64.0000 |
| 43 | 262018106 | SUDHA DEVI | TEJPAL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCA | 52.7143 | 0 | 52.7143 |
| 44 | 262030253 | HIMANSHI SAINI | KULDEEP SAINI | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCB | 56.4667 | 10 | 66.4667 |
| 45 | 262013028 | MONIKA | SUNIL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCB | 56.3000 | 10 | 66.3000 |
| 46 | 262008398 | MANISHA | SATPAL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCB | 55.3750 | 5 | 60.3750 |
| 47 | 262008316 | PAYAL | BRIJESH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Hindi | BCB | 40.4145 | 5 | 45.4145 |
| Master of Arts - English — 56 Entries | |||||||||
| 1 | 262004832 | TEJASWINI YADAV | JITENDER S YADAV | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 82.0200 | 10 | 92.0200 |
| 2 | 262003646 | Navya Dass | Harison Dass | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 80.3000 | 10 | 90.3000 |
| 3 | 262001530 | SNEHA | VIPIN BIHARI SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 76.9667 | 10 | 86.9667 |
| 4 | 262015811 | KAJAL | PARVEEN KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 80.2917 | 5 | 85.2917 |
| 5 | 262028421 | SARIKA | SITARAM SHARMA | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 79.0000 | 5 | 84.0000 |
| 6 | 262017753 | Aakansha Pandey | Mayank Shekher Pandey | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 73.9333 | 10 | 83.9333 |
| 7 | 262017785 | Diya | Rajesh Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 77.4828 | 5 | 82.4828 |
| 8 | 262001014 | Priya | NARENDER KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | AIOC | 82.4000 | 0 | 82.4000 |
| 9 | 262010456 | Tanisha | Bhagat ram | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 77.2667 | 5 | 82.2667 |
| 10 | 262005115 | Tanisha tewatia | Lalit kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 72.1333 | 10 | 82.1333 |
| 11 | 262024142 | MUSKAN | AMIT YADAV | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 76.5000 | 5 | 81.5000 |
| 12 | 262003609 | Shilpa Negi | Mr. Vrijender Singh Negi | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 71.3000 | 10 | 81.3000 |
| 13 | 262009985 | Sapna | Dharmender | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 80.7600 | 0 | 80.7600 |
| 14 | 262005066 | SHARDA THAKRAN | PRADEEP THAKRAN | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 70.6000 | 10 | 80.6000 |
| 15 | 262027770 | JIYA | SANJAY KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 69.9167 | 10 | 79.9167 |
| 16 | 262002016 | JASVIN | DHARMENDER KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 74.7500 | 5 | 79.7500 |
| 17 | 262001553 | bhawana | brij mohan | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 69.6667 | 10 | 79.6667 |
| 18 | 262000578 | VISHAKHA | RAKESH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 69.6333 | 10 | 79.6333 |
| 19 | 262016799 | Nandini Kumari | Angad | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 69.4167 | 10 | 79.4167 |
| 20 | 262023907 | RONAK | LALCHAND | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 69.0909 | 10 | 79.0909 |
| 21 | 262002768 | KHUSHI | ASHOK KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 69.0000 | 10 | 79.0000 |
| 22 | 262013260 | MUSKAN | MAHAVEER PRASAD | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 73.9167 | 5 | 78.9167 |
| 23 | 262013649 | Farheen | Kafl Ahmed | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 68.9000 | 10 | 78.9000 |
| 24 | 262016798 | Neha | Narender Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 68.6667 | 10 | 78.6667 |
| 25 | 262021366 | MUSKAN YADAV | RAKESH YADAV | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 67.6000 | 10 | 77.6000 |
| 26 | 262003658 | Tannu | Narender | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 67.5667 | 10 | 77.5667 |
| 27 | 262001499 | Ekta Giri | Shiv bachan giri | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 67.5667 | 10 | 77.5667 |
| 28 | 262013537 | Khushi | Naresh kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 67.4667 | 10 | 77.4667 |
| 29 | 262003205 | ANJALI | DHARMENDER SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 72.2083 | 5 | 77.2083 |
| 30 | 262000829 | Renu | Vijay kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | HOGC | 67.0333 | 10 | 77.0333 |
| 31 | 262023394 | Shweta | Rambir | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | EWS-AIOC | 74.2500 | 0 | 74.2500 |
| 32 | 262010787 | SARITA CHAUHAN | RAJESH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | EWS-HOGC | 67.3750 | 5 | 72.3750 |
| 33 | 262010114 | Shalu | Manoj Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | EWS-HOGC | 63.4483 | 5 | 68.4483 |
| 34 | 262005795 | PRIYANKA MINJ | KARTIK MINJ | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | EWS-HOGC | 56.5667 | 10 | 66.5667 |
| 35 | 262008004 | MADHURI | RAKESH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | OSC | 71.3750 | 5 | 76.3750 |
| 36 | 262003464 | Uma | Om Prakash | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | OSC | 70.7500 | 5 | 75.7500 |
| 37 | 262021733 | MONIKA | VIDYA CHARAN | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | OSC | 69.5000 | 5 | 74.5000 |
| 38 | 262016738 | HARSHITA | BIJENDER | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | OSC | 67.3000 | 5 | 72.3000 |
| 39 | 262005055 | PRITI | Mahendar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | OSC | 67.2500 | 5 | 72.2500 |
| 40 | 262000868 | Laxmi | shishpal | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | DSC | 62.2667 | 10 | 72.2667 |
| 41 | 262007124 | Khusboo | Rajesh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | DSC | 65.7333 | 5 | 70.7333 |
| 42 | 262012302 | Neetu | Kalyan Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | DSC | 64.0000 | 5 | 69.0000 |
| 43 | 262021344 | RAMAN | DEEN DAYAL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 68.3333 | 5 | 73.3333 |
| 44 | 262016588 | SAKSHI SINGH | KAMAL SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 66.7917 | 5 | 71.7917 |
| 45 | 262025752 | PREETI | MAHESH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 62.8750 | 5 | 67.8750 |
| 46 | 262000383 | Bhumika Sharma | Mukesh kumar sharma | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 62.1667 | 5 | 67.1667 |
| 47 | 262003134 | POONAM | RAJESH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 62.0833 | 5 | 67.0833 |
| 48 | 262024287 | Bhumika | Sudesh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 61.9583 | 5 | 66.9583 |
| 49 | 262012764 | ALKA | VEDPAL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 61.7333 | 5 | 66.7333 |
| 50 | 262022180 | MANISHA KUMARI | VIJAY VEER SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCA | 59.0000 | 5 | 64.0000 |
| 51 | 262020086 | Riya Yadav | Parmod Yadav | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCB | 66.3667 | 10 | 76.3667 |
| 52 | 262019969 | SONIYA | JAGAT SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCB | 71.2500 | 5 | 76.2500 |
| 53 | 262013567 | Sneha saini | Raj kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCB | 71.2500 | 5 | 76.2500 |
| 54 | 262007190 | DIVYA | PARVESH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCB | 70.7917 | 5 | 75.7917 |
| 55 | 262029409 | SIFA | HASAN MOHD | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCB | 70.6250 | 5 | 75.6250 |
| 56 | 262025813 | Tannu | Umesh kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - English | BCB | 65.6000 | 10 | 75.6000 |
| Master of Arts - Psychology — 49 Entries | |||||||||
| 1 | 262021434 | Gosiya | Jan Mohammad | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 81.2500 | 5 | 86.2500 |
| 2 | 262003569 | Geeta Sharma | Dinesh Chand Sharma | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 80.2667 | 5 | 85.2667 |
| 3 | 262028421 | SARIKA | SITARAM SHARMA | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 79.0000 | 5 | 84.0000 |
| 4 | 262001277 | Anushka Sharma | Shailesh Sharma | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 83.9400 | 0 | 83.9400 |
| 5 | 262000791 | Alka Basera | Vijendra Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 73.6000 | 10 | 83.6000 |
| 6 | 262001215 | Jahnvi | Vijay Naresh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 71.6429 | 10 | 81.6429 |
| 7 | 262008487 | Unnati Singh | Rakesh Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 75.6800 | 5 | 80.6800 |
| 8 | 262011401 | VANSHIKA ATRI | KRISHAN KUMAR ATRI | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | AIOC | 75.2364 | 5 | 80.2364 |
| 9 | 262027892 | Naina bhardwaj | Shyam Sunder | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 71.8056 | 5 | 76.8056 |
| 10 | 262019372 | Ekta | Dharmender | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 66.7857 | 10 | 76.7857 |
| 11 | 262001653 | Rita | Mahender Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 70.5417 | 5 | 75.5417 |
| 12 | 262015398 | NIDHI SHARMA | LALIT KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 70.4000 | 5 | 75.4000 |
| 13 | 262001276 | Gayatri | Rakesh Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 70.3333 | 5 | 75.3333 |
| 14 | 262000910 | Sakshi | Akshay kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 70.0667 | 5 | 75.0667 |
| 15 | 262020292 | Jyoti Singh | Raj Narayan | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 69.9683 | 5 | 74.9683 |
| 16 | 262023356 | Payal Kumari | Manoj Kumar Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 64.4333 | 10 | 74.4333 |
| 17 | 262005829 | Shatika | Avinash Sapra | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 74.2400 | 0 | 74.2400 |
| 18 | 262000870 | Bhawna | Pradhuman Janghu | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 64.1700 | 10 | 74.1700 |
| 19 | 262017146 | Anjli | Mukesh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 69.0833 | 5 | 74.0833 |
| 20 | 262013649 | Farheen | Kafl Ahmed | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 68.9000 | 5 | 73.9000 |
| 21 | 262017759 | Nishita | Jogender | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 68.5417 | 5 | 73.5417 |
| 22 | 262024219 | BHUMIKA | GULSHAN | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 68.1802 | 5 | 73.1802 |
| 23 | 262008372 | Vandana | Arvinder | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 68.0833 | 5 | 73.0833 |
| 24 | 262001598 | Bhawna Sharma | Dinesh Chand Sharma | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 67.9310 | 5 | 72.9310 |
| 25 | 262005976 | Tannu | Shatruganh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 62.8571 | 10 | 72.8571 |
| 26 | 262005408 | CHHAVI | DINESH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 67.6667 | 5 | 72.6667 |
| 27 | 262001816 | Ritika Yadav | Suresh Yadav | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 66.9000 | 5 | 71.9000 |
| 28 | 262019950 | ISHIKA | KRISHAN VASHISHT | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 66.8333 | 5 | 71.8333 |
| 29 | 262003178 | Annu | Mr. Dheer Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 66.7917 | 5 | 71.7917 |
| 30 | 262003708 | Sejal | Vinod kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | HOGC | 65.7917 | 5 | 70.7917 |
| 31 | 262007045 | Chanchal | Mr pankaj | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | EWS-AIOC | 62.5806 | 5 | 67.5806 |
| 32 | 262017176 | Pratibha | Devi lal | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | EWS-HOGC | 59.9583 | 5 | 64.9583 |
| 33 | 262010617 | Divya | Anil kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | EWS-HOGC | 57.6667 | 5 | 62.6667 |
| 34 | 262021290 | Anjali Kumari | Mukesh Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | DSC | 65.6667 | 5 | 70.6667 |
| 35 | 262005630 | Prerna | Manohar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | DSC | 57.4583 | 5 | 62.4583 |
| 36 | 262019283 | Shivanshi Chahal | Sunil Chahal | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | DSC | 55.3750 | 5 | 60.3750 |
| 37 | 262009917 | Sheetal | Wazer | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCA | 64.4583 | 5 | 69.4583 |
| 38 | 262012306 | EKTA | OM PARKASH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCA | 68.5833 | 0 | 68.5833 |
| 39 | 262007579 | ESHA KASHANIA | RATESH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCA | 62.9533 | 5 | 67.9533 |
| 40 | 262003090 | Alisha | Nawab Khan | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCA | 60.9583 | 5 | 65.9583 |
| 41 | 262008264 | SHALU | BHAGAT SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCA | 60.2500 | 5 | 65.2500 |
| 42 | 262022450 | TANISHA | SURENDER | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCA | 59.3750 | 5 | 64.3750 |
| 43 | 262022180 | MANISHA KUMARI | VIJAY VEER SINGH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCA | 59.0000 | 5 | 64.0000 |
| 44 | 262026551 | NISHA YADAV | DINESH YADAV | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCB | 64.2917 | 5 | 69.2917 |
| 45 | 262010922 | Mamta | Ratan lal | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCB | 63.5417 | 5 | 68.5417 |
| 46 | 262003723 | Anjana Kumari | Ravinder Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCB | 67.2700 | 0 | 67.2700 |
| 47 | 262027440 | Sakshi | Rakesh Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCB | 61.7500 | 5 | 66.7500 |
| 48 | 262019877 | MUSKAN | MUKESH | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCB | 60.5833 | 5 | 65.5833 |
| 49 | 262014285 | Deepika | Satpal | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Psychology | BCB | 60.4167 | 5 | 65.4167 |
| Master of Arts - Geography — 34 Entries | |||||||||
| 1 | 262003395 | Khushi | Mr. Narvir Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | AIOC | 78.5667 | 10 | 88.5667 |
| 2 | 262009985 | Sapna | Dharmender | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | AIOC | 80.7600 | 5 | 85.7600 |
| 3 | 262008487 | Unnati Singh | Rakesh Singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | AIOC | 75.6800 | 10 | 85.6800 |
| 4 | 262003360 | RIYA | ANIL KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | AIOC | 75.4000 | 10 | 85.4000 |
| 5 | 262014373 | JYOTI KUMARI | RAM MURAT PRASAD | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | AIOC | 74.5833 | 10 | 84.5833 |
| 6 | 262002808 | NIKITA | UDAYVIR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | HOGC | 74.0667 | 10 | 84.0667 |
| 7 | 262020787 | BHUMIKA YADAV | RAJESH KUMAR | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | HOGC | 73.5333 | 10 | 83.5333 |
| 8 | 262009212 | SUGANDH | JITENDER | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | HOGC | 73.2000 | 10 | 83.2000 |
| 9 | 262006428 | Shivani | Nagender Kumar | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | HOGC | 73.0667 | 10 | 83.0667 |
| 10 | 262013315 | MADHU | BABULAL | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | HOGC | 77.3000 | 5 | 82.3000 |
| 11 | 262003862 | Oshee | Veer singh | GCW Sector-14 Gurugram | Master of Arts - Geography | HOGC | 71.9667 | 10 | 81.9667 |
